El primer Tablero Oscar Valcarcel solo conseguía Tablas contra Guillermo Garrido después de 71 jugadas, el segundo Tablero Carlos carrero se enfrento a Federico Naso que planteo una Trompowski, que no pudo rebatir acabando perdiendo el punto, en el tercer Tablero Miguez conseguía el punto frente a Xacobe Conde al conseguir entrar en una red de mate, y Gustavo planteo una siciliana, revatida claramente al cambiar el orden Adrian Vazquez con la profilactica Cc3 y después de sufrir durante toda la partida, consigue tablas por repetición de jugadas
fecha | 12/03/2015 | RESULTADO | |||||
Ronda 7 | ATENEO DE OURENSE | ELO | FIDE | XADREZ OURENSE D | ELO | FIDE | 2 -- 2 |
tableros | OSCAR VALCARCEL | 1750 | 1770 | GUILLERMO GARRIDO | 1418 | 1491 | 0,5 -- 0,5 |
CARLOS CARRERO | 1648 | 1715 | FEDERICO NASO | 1366 | 1399 | 0 -- 1 | |
MANUEL MIGUEZ | 1743 | 1651 | XACOBE CONDE | 1 -- 0 | |||
GUSTAVO HERNANDEZ | 1708 | 1751 | ADRIAN VAZQUEZ | 0,5 -- 0,5 | |||
elo equipo | 1712 | 1722 | 1392 | 1445 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario