el equipo del Ajedrez Ateneo de Ourense estubo formado por Luis Mazaira, Oscar Valcarcel, Carlos Carrero y Manuel Miguez
fecha | 30/01/2016 | RESULTADO | |||||
Ronda 2 | XADREZ CELANOVA | ELO | FIDE | ATENEO DE OURENSE | ELO | FIDE | 1 -- 3 |
Tableros | JUAN C. BARBOSA | 1828 | 1864 | LUIS MAZAIRA | 1728 | 1762 | 0 -- 1 |
JOSE LUIS CASAL | 1730 | 1767 | OSCAR VALCARCEL | 1750 | 1770 | 0,5 -- 0,5 | |
MANUEL GUMERSINDO | 1654 | 1746 | CARLOS CARRERO | 1648 | 1715 | 0,5 -- 0,5 | |
DAVID DORADO | 1529 | 1577 | MANUEL MIGUEZ | 1743 | 1651 | 0 -- 1 | |
elo equipo | media elo equipo | 1685 | 1739 | 1717,3 | 1724,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario