El equipo Español inicia las Olimpiadas con una Victoria sobre Libano con un rotundo 3,5 a 0,5
La segunda Ronda se enfrento a Bielorusia venciendo por la minima 2,5 a 1,5
|
1. Ronda el 2012/08/28 a las 15:00 |
M. | 18 | Spain | Elo | - | 95 | Lebanon | Elo | 3½: ½ |
16.1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2697 | - | IM | Eid, Fadi | 2377 | 1 - 0 |
16.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2638 | - | FM | Khairallah, Faisal | 2308 | 1 - 0 |
16.3 | GM | Illescas Cordoba, Miguel | 2601 | - | FM | El Jawich, Amro | 2166 | 1 - 0 |
16.4 | GM | Korneev, Oleg | 2581 | - | CM | Kassis, Antoine | 2209 | ½ - ½ |
2. Ronda el 2012/08/29 a las 15:00 |
M. | 18 | Spain | Elo | - | 32 | Belarus | Elo | 2½:1½ |
13.1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2697 | - | GM | Zhigalko, Sergei | 2667 | ½ - ½ |
13.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2638 | - | GM | Zhigalko, Andrey | 2582 | ½ - ½ |
13.3 | GM | Illescas Cordoba, Miguel | 2601 | - | GM | Teterev, Vitaly | 2528 | 1 - 0 |
13.4 | GM | Perez Candelario, Manuel | 2575 | - | GM | Stupak, Kirill | 2523 | ½ - ½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario