4º ronda
Después de las victorias de Joaquín Bello y de Rafael Sánchez sobre Manuel García y Ángel Domínguez respectivamente, ambos se perfilan como los máximos favoritos al título. Joaquín Bello acabó ganándole a Manuel García un final de caballo y peones que parecía tablas a pesar de la debilidad negra de a7. Por su parte, Rafael Sánchez, en su línea habitual, se impuso contundentemente luego de castigar un sacrificio aparentemente dudoso de Ángel Domínguez.
Resultados 4. Ronda el 2011/12/08
Resultados 4. Ronda el 2011/12/08
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Dominguez Fernandez Angel | 1743 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Sanchez De Leon Menendez Rafael | 1877 | 1 | ||
2 | 2 | Bello Filgueira Joaquin Antonio | 1873 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Garcia Fernandez Manuel | 1843 | 3 | ||
3 | 10 | Lopez Salgado Jesus Manuel | 1491 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Iglesias Feijoo Alberto | 1646 | 6 | ||
4 | 7 | Viteri Fernandez Miguel Angel | 1633 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Martinez Peña Raul | 0 | 15 | ||
5 | 9 | Dominguez Alvarez Carlos | 1514 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sotelo Lopez Francisco | 1665 | 5 | ||
6 | 14 | Ibarra Martin Andres | 0 | 1 | ½ - ½ | ½ | Arellano Ruiz Juan Jose | 1605 | 8 | ||
7 | 12 | Ferreiro Diaz Miguel | 0 | ½ | ½ - ½ | ½ | Tavares Lopez David | 1289 | 11 | ||
8 | 13 | Gomez Joga Nicole | 0 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Sanchez De Leon Menendez Rafael | ESP | 1877 | Xadrez Loureiro | 3.5 | 9.0 | 3 | 9.0 | |
2 | Bello Filgueira Joaquin Antonio | ESP | 1873 | Liceo Academia Postal | 3.5 | 7.0 | 3 | 9.0 | |
3 | Dominguez Fernandez Angel | ESP | 1743 | Casa Da Xuventude | 3.0 | 5.5 | 3 | 9.0 | |
4 | Iglesias Feijoo Alberto | ESP | 1646 | Casa Da Xuventude | 2.5 | 7.5 | 2 | 6.0 | |
5 | Garcia Fernandez Manuel | ESP | 1843 | Ateneo de Ourense | 2.0 | 8.0 | 2 | 6.0 | |
6 | Dominguez Alvarez Carlos | ESP | 1514 | Xadrez Loureiro | 2.0 | 7.0 | 2 | 3.0 | |
7 | Viteri Fernandez Miguel Angel | ESP | 1633 | Xadrez Loureiro | 2.0 | 6.5 | 1 | 4.0 | |
8 | Martinez Peña Raul | ESP | 0 | Casa Da Xuventude | 2.0 | 6.5 | 0 | 4.5 | |
9 | Lopez Salgado Jesus Manuel | ESP | 1491 | Xadrez Loureiro | 2.0 | 6.0 | 2 | 5.0 | |
10 | Ibarra Martin Andres | ESP | 0 | Xadrez Loureiro | 1.5 | 6.5 | 0 | 4.5 | |
11 | Sotelo Lopez Francisco | ESP | 1665 | Xadrez Ourense | 1.0 | 9.5 | 1 | 4.0 | |
12 | Gomez Joga Nicole | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 1.0 | 7.5 | 0 | 1.0 | |
13 | Arellano Ruiz Juan Jose | ESP | 1605 | Xadrez Loureiro | 1.0 | 7.0 | 0 | 2.0 | |
Tavares Lopez David | ESP | 1289 | Xadrez Loureiro | 1.0 | 7.0 | 0 | 2.0 | ||
15 | Ferreiro Diaz Miguel | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 1.0 | 3.5 | 0 | 2.0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ª Ronda: martes 6 de diciembre.
Después del decepcionante empate entre Rafael Sánchez y Joaquín Bello, Ángel Domínguez , de la Casa da Xuventude, caracolea en cabeza invicto con tres puntos. El jovencísimo ajedrecista derrotó convincentemente con negras a Francisco Sotelo del Xadrez Ourense y se tendrá que medir en la ronda 4 a Rafael Sánchez. El que venza multiplicará sus opciones de cara a hacerse con el título provincial. En caso de empate, tanto Manuel García como Joaquín Bello, que protagonizarán otro duelo importante en la segunda mesa, verán aumentar sus posibilidades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INICIO DEL CAMPEONATO PROVINCIAL
Este sábado se inició el Campeonato Provincial Absoluto de Ourense encuadrado en la Copa Diputación. Aunque este año hay menos jugadores y está devaluado por la falta de interés de los “grandes”, no es menos interesante, puesto que queda de manifiesto la sana rivalidad entre los participantes, que lucharán por el título de Campeón hasta el 11 de Diciembre. Y no olvidemos que la primera plaza da derecho a representar Ourense en el Gallego Absoluto a celebrar en Semana Santa.
3ª Ronda: martes 6 de diciembre.
Después del decepcionante empate entre Rafael Sánchez y Joaquín Bello, Ángel Domínguez , de la Casa da Xuventude, caracolea en cabeza invicto con tres puntos. El jovencísimo ajedrecista derrotó convincentemente con negras a Francisco Sotelo del Xadrez Ourense y se tendrá que medir en la ronda 4 a Rafael Sánchez. El que venza multiplicará sus opciones de cara a hacerse con el título provincial. En caso de empate, tanto Manuel García como Joaquín Bello, que protagonizarán otro duelo importante en la segunda mesa, verán aumentar sus posibilidades.
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Dominguez Fernandez Angel | ESP | 1743 | Casa Da Xuventude | 3.0 | 1.5 | 3 | 6.0 | |
2 | Sanchez De Leon Menendez Rafael | ESP | 1877 | Xadrez Loureiro | 2.5 | 4.0 | 2 | 5.5 | |
3 | Bello Filgueira Joaquin Antonio | ESP | 1873 | Liceo Academia Postal | 2.5 | 3.5 | 2 | 5.5 | |
4 | Garcia Fernandez Manuel | ESP | 1843 | Ateneo de Ourense | 2.0 | 4.5 | 2 | 4.0 | |
5 | Lopez Salgado Jesus Manuel | ESP | 1491 | Xadrez Loureiro | 2.0 | 3.0 | 2 | 3.0 | |
6 | Iglesias Feijoo Alberto | ESP | 1646 | Casa Da Xuventude | 1.5 | 4.0 | 1 | 3.5 | |
7 | Viteri Fernandez Miguel Angel | ESP | 1633 | Xadrez Loureiro | 1.5 | 3.0 | 1 | 2.0 | |
8 | Martinez Peña Raul | ESP | 0 | Casa Da Xuventude | 1.5 | 3.0 | 0 | 2.5 | |
9 | Sotelo Lopez Francisco | ESP | 1665 | Xadrez Ourense | 1.0 | 5.5 | 1 | 3.0 | |
10 | Ibarra Martin Andres | ESP | 0 | Xadrez Loureiro | 1.0 | 5.5 | 0 | 3.0 | |
11 | Dominguez Alvarez Carlos | ESP | 1514 | Xadrez Loureiro | 1.0 | 4.0 | 1 | 1.0 | |
12 | Tavares Lopez David | ESP | 1289 | Xadrez Loureiro | 0.5 | 5.0 | 0 | 1.0 | |
13 | Arellano Ruiz Juan Jose | ESP | 1605 | Xadrez Loureiro | 0.5 | 4.0 | 0 | 1.0 | |
14 | Ferreiro Diaz Miguel | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 0.5 | 2.0 | 0 | 1.0 | |
15 | Gomez Joga Nicole | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 0.0 | 4.0 | 0 | 0.0 |
4. Ronda el 2011/12/08 a las 17:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Dominguez Fernandez Angel | 1743 | 3 | 2½ | Sanchez De Leon Menendez Rafael | 1877 | 1 | |||
2 | 2 | Bello Filgueira Joaquin Antonio | 1873 | 2½ | 2 | Garcia Fernandez Manuel | 1843 | 3 | |||
3 | 10 | Lopez Salgado Jesus Manuel | 1491 | 2 | 1½ | Iglesias Feijoo Alberto | 1646 | 6 | |||
4 | 7 | Viteri Fernandez Miguel Angel | 1633 | 1½ | 1½ | Martinez Peña Raul | 0 | 15 | |||
5 | 9 | Dominguez Alvarez Carlos | 1514 | 1 | 1 | Sotelo Lopez Francisco | 1665 | 5 | |||
6 | 14 | Ibarra Martin Andres | 0 | 1 | ½ | Arellano Ruiz Juan Jose | 1605 | 8 | |||
7 | 12 | Ferreiro Diaz Miguel | 0 | ½ | ½ | Tavares Lopez David | 1289 | 11 | |||
8 | 13 | Gomez Joga Nicole | 0 | 0 | 1 | bye |
INICIO DEL CAMPEONATO PROVINCIAL
Este sábado se inició el Campeonato Provincial Absoluto de Ourense encuadrado en la Copa Diputación. Aunque este año hay menos jugadores y está devaluado por la falta de interés de los “grandes”, no es menos interesante, puesto que queda de manifiesto la sana rivalidad entre los participantes, que lucharán por el título de Campeón hasta el 11 de Diciembre. Y no olvidemos que la primera plaza da derecho a representar Ourense en el Gallego Absoluto a celebrar en Semana Santa.
partida de la 1º ronda entre Manuel Y Jesus:
No hay comentarios:
Publicar un comentario